재무상태표 단위 : 백만원

재무 항목 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
유동자산 101,217 136,711 268,999 256,311 227,930
비유동자산 39,700 41,558 52,324 63,949 64,905
자산총계 140,917 178,269 321,323 320,260 292,835
유동부채 60,598 106,486 229,071 239,562 166,124
기타유동부채* (39,690) (35,826) (120,594) (138,286) (110,310)
비유동부채 21,575 19,917 35,808 6,557 42,112
부채총계 82,173 126,403 264,879 246,119 208,236
자본총계 58,744 51,866 56,444 74,141 84,599

*기타유동부채는 매출계약 선수금