재무상태표 단위 : 백만원

재무 항목 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
유동자산 104,606 101,217 136,711 268,999 256,311
비유동자산 37,416 39,700 41,558 52,324 63,949
자산총계 142,022 140,917 178,269 321,323 320,260
유동부채 86,994 60,598 106,486 229,071 239,562
기타유동부채* (29,697) (39,690) (35,826) (120,594) (138,286)
비유동부채 13,442 21,575 19,917 35,808 6,557
부채총계 100,436 82,173 126,403 264,879 246,119
자본총계 41,608 58,744 51,866 56,444 74,141

*기타유동부채는 매출계약 선수금