财务状况表 单位 : 百万韩元

财务项目 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
流动资产 104,606 101,217 136,711 268,999 256,311
非流动资产 37,416 39,700 41,558 52,324 63,949
总资产 142,022 140,917 178,269 321,323 320,260
当前债务 86,994 60,598 106,486 229,071 239,562
其他流动债券* (29,697) (39,690) (35,826) (120,594) (138,286)
非流动债券 13,442 21,575 19,917 35,808 6,557
总债务 100,436 82,173 126,403 264,879 246,119
总资本 41,608 58,744 51,866 56,444 74,141

*其他流动负债是来自销售合同的预收款项。