财务状况表 单位 : 百万韩元

财务项目 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
流动资产 101,217 136,711 268,999 256,311 227,930
非流动资产 39,700 41,558 52,324 63,949 64,905
总资产 140,917 178,269 321,323 320,260 292,835
当前债务 60,598 106,486 229,071 239,562 166,124
其他流动债券* (39,690) (35,826) (120,594) (138,286) (110,310)
非流动债券 21,575 19,917 35,808 6,557 42,112
总债务 82,173 126,403 264,879 246,119 208,236
总资本 58,744 51,866 56,444 74,141 84,599

*其他流动负债是来自销售合同的预收款项。